Тепловизорный цифровой монокуляр ATN OTS-HD 640 1.5-15X – это сочетание передовых технологий теплового видения и высокотехнологичного дизайна. Обнаруживайте цели благодаря силе тепловой энергии легко и просто с ATN OTS-HD! А возможность записи видео и сохранение скриншотов дисплея делает этот тепловизор неизменным помощником в любой ситуации.
Основные особенности:
Сенсор | 640 x 480 |
Увеличение | 1.5 - 15 X |
Угол поля зрения | 24 x 19 |
Объектив | 19 мм |
Микро дисплей | HD Display |
Ядро | ATN Obsidian "T" II |
Выходной зрачёк | 65 мм |
Класс защищённости | Weather resistant |
Разрешение видеозаписи | 1280x960 at 30 fps |
Микрофон | Есть |
Микро SD-карта | До 64 ГБ |
Микро-USB | Есть |
Микро-HDMI | Есть |
Wi-Fi (трансляция, галерея и управление) | iOS & Android |
Bluetooth | 4.1 |
GPS (Геометки, высота) | Есть |
3D-гироскоп | Да — GS7 |
3D-акселерометр | Есть |
3D-магнитометр | Есть |
Электронный барометр | Есть |
Видеорегистрация активируемая отдачей (RAV) | Есть |
Электронный компас | Есть |
Плавный зум | Есть |
Время работы от Батареи (Li-ion) | 8 часов |
Тип батареи | 4 аккумулятора типа АА, 1.5 V (рекомендуем Lithium) |
Вес | 1.550000 фунтов |
Дальность обнаружения человека | 800 м |
Дальность распознавания человека | 400 м |
Диапазон идентификации человека | 250 м |
Габариты | 6.85"x3.16"x3.14" / 174mm x 80mm x 80mm |
Гарантия | Three years |
Цифровой тепловизионный монокуляр ATN OTS-HD 640 1.5-15x
-
378 000 р.
На складе
- ТепловизорыДля охотыМонокулярыТепловизионный монокулярATN
- Код товара: ATN OTS-HD 640 1.5-15x